Tabla de Aranceles y Comisiones Generales Noviembre 2020
Tipo de Operación | ||
Compra/Venta | Mínimo | Máximo |
Renta Variable – Títulos Privados | 0,10% | 1,50% |
Renta Fija – Títulos Públicos | 0,05% | 1,50% |
Letras Bancarias y Tesoro | 0,20% | 1,50% |
Licitación Letras | 0% | 2% |
Caución | Mínimo | Máximo |
Colocadora | 0,10% | 1,00% |
Tomadora | 0,15% | 1,00% |
Colocadora U$S | 0,02% | 1% |
Tomadora U$S | 0,03% | 1% |
Opciones | 0,25% | 1,50% |
Ejercicio | 0,50% | 1,50% |
Liquidación de Dividendos | 0,50% | 1,50% |
Mínimo | $30 | |
Futuros | 0,04% | 1,00% |
Notas
- Los aranceles no incluyen IVA ni tasa de mercado.
- Las operaciones concertadas en moneda extranjera, serán aranceladas en la misma moneda.
- Costo mínimo por operación $25. Monto mínimo de caución colocadora $5.000.